HS-6010UW
技術(shù)參數| 功能名稱(chēng) | 參數 |
| 屏幕 | 7寸電容屏(自帶操作屏幕) |
| 幅面 | A4 |
| 掃描速度 | 60ppm/120ipm(200dpi模式下黑白彩色同速) |
| 圖像傳感器 | CIS |
| 光源 | LED(R/G/B) |
| 掃描分辨率 | 150dpi/200dpi/300dpi |
| 光學(xué)分辨率 | 300dpi/600dpi |
| 送稿器容紙量 | ≥100張(A4:70g/㎡) |
| 進(jìn)紙方式 | 自動(dòng)進(jìn)紙;直通道(上進(jìn)紙,下出紙) |
| 掃描頁(yè)面 | 單面/雙面 |
| 介質(zhì)尺寸 | 寬度:54-216mm,?度:65-3000mm |
| 介質(zhì)厚度或重量 |
0.06-0.15mm;40g-157g/㎡ ≦1.4mm證卡 |
| 掃描模式 | 灰度,彩色,黑白,自動(dòng)顏色識別 |
| 圖像輸出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/雙層PDF/OFD |
| 圖像處理器 | GPU(片上圖像處理單元) |
| 內置操作系統 | 安卓操作系統 |
| 支持接口 |
USB3.0*2 Type A(支持外設打印、拍攝、NFC、鍵鼠等USB擴展設備) TYPE-C擴展觸摸屏、顯示屏(免PC操作) USB3.0*1 Type B RJ45*1 |
| 存儲功能 | 掃描到U盤(pán)存儲 |
| 網(wǎng)絡(luò )模塊 | 以太網(wǎng)接口(RJ45)支持千兆有線(xiàn)聯(lián)網(wǎng);WIFI 2.4G\5G雙頻兼容;藍牙連接 |
| 硬件配置 | 4G(RAM)+32G(SSD),支持本地緩存功能 |
| 圖像處理功能 | 自適應幅面,對折,跳過(guò)空白頁(yè),正反面交換,圖像拆分,亮度/對比度/伽瑪,銳化與模糊,多流輸出,消除黑框,自動(dòng)糾偏,多流輸出除紅,答題卡除紅,穿孔移除,噪點(diǎn)優(yōu)化,背景移除,尺寸檢測,待紙掃描模式,自動(dòng)文本方向識別,連續/指定頁(yè)數掃描,圖像旋轉 |
| 其他有用功能 | 超聲波雙張檢測功能,休眠時(shí)間設置 |
| 安卓設備端功能 |
顏色模式:彩色/灰度 分辨率模式:150dpi/200dpi/300dpi 圖像格式:JPEG/TIFF 掃描模式:?jiǎn)蚊?雙面 圖像處理功能:裁切糾偏,雙張檢測,跳過(guò)空白頁(yè),折角填充,AB面翻轉,折角檢測,亮度/對比度/伽瑪,去除背景色,文稿方向調整,特定樣張MARK方向矯正,圖片旋轉 傳輸模式:U盤(pán)/FTP/SMB/Http 待紙掃描模式:可設置待紙時(shí)間 維護功能:設備使用統計,日志上報,文件清理,休眠時(shí)間設置,WIFI設置 |
| 支持驅動(dòng) |
TWAIN、SANE |
| 支持操作系統 |
windows7、windows8、windows10、UOS、銀河麒麟、中標麒麟等國產(chǎn)操作系統 |
| 電源 |
DC24V / 2.5A |
| 能耗 |
操作模式:≤40.6W;待機模式:≤0.5W;休眠時(shí):≤6W |
| 尺寸(長(cháng)*寬*高) |
310*296*200mm |
| 操作環(huán)境 |
溫度:0℃-40℃,濕度:20%RH-85%RH |
| 國產(chǎn)品牌 |
國產(chǎn)品牌非OEM |
| 產(chǎn)品認證 |
CCC、節能 |